Les informations de notre action en direct
Carte d'identité de l'action
Actionnariat
Véritable projet entrepreneurial et fait rare dans les biotechnologies, le capital d'Oncodesign est principalement détenu par ses dirigeants, dont le Dr. Philippe Genne, PDG et fondateur de la société. L’intérêt du management et celui des actionnaires restent parfaitement alignés.
Assemblées Générales

Chiffres clés consolidés
Chiffres clés
en M€ | Année Fiscale 2021 | Année Fiscale 2020 | Année Fiscale 2019 | Année Fiscale 2018 | Année Fiscale 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'Affaires Autres produits d'exploitation | 31.3 4.9 | 25.5 13.0 | 26.9 12.6 | 20.1 12.7 | 14.3 11.6 |
Total revenus et produits d'exploitation Total charges d'exploitation | 36.2 (37.1) | 38.5 (37.0) | 39.5 (38.8) | 32.8 (36.6) | 25.9 (30.3) |
Résultat d'exploitation Charges et produits financiers Charges et produits exceptionnels Impôt sur les bénéfices Reprise sur amortissements des écarts d'acquisition | (1.0) | 1.5 (0.6) (0.2) 0.4 1.0 | 0.7 (0.2) (0.1) 0.3 1.0 | (3.8) (0.3) 0.1 (0.0) 0.8 | (4.4) (0.2) (1.2) (0.3) 1.0 |
Résultats net | (0.3) | 2.1 | 1.6 | (3.1) | (5.0) |
Investissements en R&D | 7.4 | 10.8 | 11.1 | 12.0 | 13.9 |
Position de trésorerie disponible (au 31 décembre) | 25.4 | 28.7 | 10.5 | 10.1 | 11.5 |
Nombre moyen de salariés | 231 | 238 | 233 | 232 | 180 |
Evolution
20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 |
---|---|---|---|
22% -62% | -5% 3% | 34% -1% | 42% 9% |
-6% 0% | -2% -5% | 20% 6% | 27% 21% |
-2.5M€ | +0.8M€ ns 62% | +4.5M€ ns 25% | +0.5 M€ ns -20% |
-2.5M€ | +0.5M€ | +4.8M€ | +1.8M€ |
-32% | -3% | -8% | -14% |
-3.3M€ | +18.2M€ | +0.5M€ | +1.4M€ |
Dernière mise à jour : 2020 Ces chiffres clés sont mis à jour selon le calendrier financier.